NAME | SUB-PROCESSING ACTIVITIES | ENTITY COUNTRY |
---|---|---|
AWS | Cloud services | USA |
Azure | Cloud services | USA |
CloudFlare | Edge function support | USA |
Contentful | Content management system | Germany |
DataDog | Logging | USA |
Gong.io | Sales support service | USA |
Google (Marketing Tools) | User experience insights | USA |
Honeycomb | Traffic monitoring and analytics | USA |
Maxmind | Traffic monitoring and analytics | USA |
Mixpanel | Business analytics | USA |
MongoDB | Real time logging | USA |
Polytomic | Data transer | USA |
RedisLabs | Logging | USA |
Salesforce | CRM | USA |
Sentry | Error monitoring | USA |
Sift | Digital trust and safety | USA |
Slack | Event monitoring and customer support services | USA |
Snowflake | Data warehouse | USA |
Stripe | Payment processing | USA |
Tinybird | Traffic monitoring | Spain |
Tray.io | Data processing and alerting | USA |
Last update: August 1, 2022